专家计划:飞鱼落雁命中率:93% | 回报率:1467%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1317-1319期 | 小 | 1317期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 大 | 1305期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1304期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1301期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 大 | 1299期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 大 | 1294期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1290期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1283期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 大 | 1272期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 6连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 大 | 1263期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。